Status das fontes
Datas dos dados disponíveis e resultado da última coleta registrada. Esta página não é um monitoramento em tempo real.
Indicadores publicados
| Indicador | Referência | Fonte |
|---|---|---|
| Selic | 21/11/2026 | Banco Central |
| IPCA mensal | 01/10/2026 | Banco Central |
| IPCA 12 meses | 01/10/2026 | Banco Central |
| CDI | 19/11/2026 | Banco Central |
| Dólar PTAX | 19/11/2026 | Banco Central |
| Dólar PTAX fechamento | 19/11/2026 | Banco Central |
| Euro PTAX fechamento | 19/11/2026 | Banco Central |
| Libra PTAX fechamento | 19/11/2026 | Banco Central |
| IPCA histórico | 2026-10 | Banco Central / IBGE |
Histórico IPCA verificado em 21/11/2026, 04:04:15. Se uma atualização falhar, o portal conserva os últimos valores disponíveis.
Última coleta editorial
Verificação registrada em 20/11/2026, 21:52:56. O resultado refere-se à coleta editorial, não a um teste instantâneo das APIs de indicadores.
- IBGE - releases: ok
- IBGE - noticias: ok
- Banco Central - noticias: ok
- Banco Central - notasImprensa: ok
- CVM: indisponível